健 康 診 断 料 金 表
検査項目 |
生 |
人 間 ド ッ ク |
定 期 健 診 A |
定 期 健 診 B |
雇 用 時 健 診 |
||
身体計測 | 計測・BMI・視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | |||
肥満度・体脂肪 | ● | ||||||
内科診察 | 問診・既往歴・現病歴 | ● | ● | ● | ● | ● | |
聴力検査 | オージオ1000Hz・4000Hz | ● | ● | ● | ● | ● | |
血圧測定 | 坐位 | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿検査 | 糖・蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | |
潜血 | ● | ● | ● | ● | |||
ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ||||
大腸ガン検査 | 免疫学的便潜血反応2回法 | ● | ● | ||||
腹部超音波検査 | 胆、肝、膵、腎、脾 | ● | |||||
胃部レントゲン検査 | 直接撮影 | ● | ● | ||||
胸部レントゲン検査 | 直接撮影 | ● | ● | ● | ● | ● | |
心電図検査 | (安静時) | ● | ● | ● | ● | ||
負荷運動後 | ● | ||||||
肺機能検査 | スパイロメーター | ● | |||||
眼底・眼圧検査 | 無散瞳カメラ(両眼) | ● | |||||
眼圧検査 | ● | ||||||
貧血検査 | 赤血球・ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | ● | |
白血球・ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | |||
MCV・MCH・MCHC | ● | ||||||
血小板・血液像 | ● | ||||||
肝機能検査 | GOT・GPT・γーGTP | ● | ● | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | |||||
総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・LDH・A/G比 | ● | ||||||
脂質検査 | 中性脂肪・HDL-C・LDL-C・T-CHO・non HDL | ● | ● | ● | ● | ● | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖もしくは随時血糖※ HbA1c |
● | ● ● |
● ● |
● ● |
● ● |
|
腎機能・痛風検査 | 尿素窒素・CPK | ● | |||||
クレアチニン・尿酸 | ● | ● | |||||
膵臓検査 | アミラーゼ | ● |
健 診 料 金 ( 税 込 ) | 22,000円 | 33,000円 | 8,250円 | 6,600円 | 8,250円 | ||
国 の 負 担 金 ( 補 助 金 ) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
自 己 ( 会 社 ) 負 担 金 | 22,000円 | 33,000円 | 8,250円 | 6,600円 | 8,250円 |
※ ①食後10時間以上は空腹時血糖②3.5時間以上10時間未満は随時血糖③3.5時間未満の場合は3.5時間迄待機または後日受診となります。
※ ②雇入時健診の聴力検査は、1000Hz及び4000Hzの30dBで鈍音を用いる。
※ 胃部レントゲン検査(バリウム)から胃部内視鏡検査(胃カメラ)への変更は5,500円(税込)が掛かります。
※ 定期A、雇用時健診にて就労判定ご希望の場合は +1,100円です。