オ プ シ ョ ン 検 査
がん・その他 | 検査項目 | 医療機関 | 料金(税込) |
肺 | 喀痰細胞診 | (今)(ス)(守)(東)(星) | 3,300 |
腫瘍マーカー(SCC、シフラ、NSE) | (今)(ス)(守)(東)(星) | 各2,200 | |
胸部CT(コンピュータ断層撮影) | (今) | 18,700 | |
胃 | 上部消化管X線 | (今)(ス)(守)(東) | 11,000 |
上部消化管内視鏡(胃カメラ) | (今)(ス)(守)(東) | 16,500 | |
ABC検診 (ピロリ菌抗体2,750+ペプシノゲン2,200) |
(今)(ス)(守)(東) | 4,950 | |
大腸 | 注腸X線 | (ス)(東) | 22,000 |
下部消化管内視鏡 (大腸カメラ) | (今) | 27,500 | |
大腸CT | (今) | 35,200 | |
腫瘍マーカー(CEA) | (今)(ス)(守)(東)(星) | 2,200 | |
[腹部]超音波 | (今)(ス)(守)(東) | 6,050 | |
肝臓 | 腹部CT | (今) | 18,700 |
胆嚢 | MRCP(MRIを用いた胆管膵管撮影) | (今) | 33,000 |
膵臓 | 腫瘍マーカー (AFP・CA19-9・ エラスターゼ1) |
(今)(ス)(守)(東)(星) | 各2,200 |
肝炎ウイルス (HCV抗体・HBs抗原・HBs抗体) |
(今)(ス)(守)(東)(星) | 各1,650 | |
前立腺 | 腫瘍マーカー (PSA) | (今)(ス)(守)(東)(星) | 2,200 |
[前立腺膀胱]超音波 | (今)(ス)(東) | 6,050 | |
がんリスク診断 | アミノインデックス男性[5種] 肺がん・胃がん・大腸がん・膵臓がん・前立腺がん |
(今)(ス)(守)(東)(星) | 25,300 |
アミノインデックス女性[6種] 肺がん・胃がん・大腸がん・膵臓がん・乳がん・子宮がん及び卵巣がん |
(今)(ス)(守)(東) | 25,300 | |
貧血 | 貧血セット (血清鉄・TIBC・フェリチン) |
(今)(ス)(守)(東) | 2,750 |
骨粗鬆症 | NTX(尿) | (今)(ス)(守)(東)(星) | 2,200 |
骨塩量測定(X線) | (今)(ス)(守)(東) | 2,200 | |
いびき・無呼吸 | 睡眠時無呼吸ポリグラフ | (今)(ス)(守)(東)(星) | 8,250 |
甲状腺 | [甲状腺]超音波 | (今)(ス)(守)(東) | 4,400 |
食塩摂取量 | 推定1日食塩摂取量(尿) | (今)(ス)(守)(東)(星) | 550 |
女性のがん・ドック・その他 | 検査項目 | 医療機関 | 料金(税込) |
乳がん | マンモグラフィ (乳腺X線)4,400+(乳房触診)3,300 |
(今)(ス)(守)(東) | 7,700 |
[乳腺]超音波 4,400+乳房触診 3,300 | (今)(ス)(守)(東) | 7,700 | |
腫瘍マーカー(CA15-3・NCC-ST-439・CEA) | (今)(ス)(守)(東)(星) | 各2,200 | |
子宮がん | ①子宮細胞診(頚部)4,400 | (今)(ス)(守) | 4,400 |
②子宮細胞診(体部)5,500 ※①または①+③と同時受診の場合は 3,300 |
(今)(ス)(守) | 5,500 | |
③[経膣]超音波 4,400 ※①または①+②と同時受診の場合は 2,200 |
(今)(ス)(守) | 4,400 | |
④HPV(ヒトパピローマウイルス) ※①~③のいずれかと同時受診の場合は 4,400 |
(今)(ス)(守) | 5,500 | |
⑤腫瘍マーカー(CA125) | (今)(ス)(守)(東)(星) | 2,200 | |
⑥子宮細胞診(自己採取) | (今)(ス)(守)(東) | 2,200 |
専門オプション検査一覧表
虚血性心疾患 動脈硬化 |
MCG解析 (通常の心電図では診断できない冠動脈病変の程度を判定する検査) 心筋の電気現象を加算し、周波数分析など複数の自動解析の結果を、40,000人のデータベースと照合し、客観的な判定をいたします。 こんな方が対象です! ・無症状で心電図は異常がないが、血縁に狭心症、心筋梗塞を発症した人がいる方 ・高血圧、高血糖、高コレステロール血症、糖尿病の方 ※人間ドックで実施出来るのは東海地方では当院のみです!! |
(今) | 55,000 |
脈派図( CAVI+ABI ) | (今)(ス)(守)(東)(星) | 2,200 | |
[頚動脈]超音波 | (今)(ス)(守)(東) | 6,050 | |
LOXインデックス | (今)(ス)(守)(東) | 13,200 | |
[心臓]超音波 | (今)(ス)(守)(東) | 8,800 | |
脳検査 | 脳ドック(頭部MRI+MRA) | (今) | 33,000 |
あたまの健康チェック | (今)(ス)(守)(東)(星) | 5,500 | |
運転免許更新 認知機能検査 |
VSRAD(MRIによる早期アルツハイマー型認知症診断) 診断書 ※受診対象:75歳以上のみ |
(今) | 36,300 |
専門ドック一覧表
脳・血管ドック | 頭部MRI+MRA・頸動脈超音波・安静時心電図 脈波図・血液 |
(今) | 52,800 |
肺ドック | 胸部CT・胸部X線・喀痰細胞診・喀痰培養・肺機能 腫瘍マーカー(SCC・シフラ) |
(今) | 33,000 |
肝ドック | 腹部超音波・腹部CT・肝炎ウイルス(HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体) 腫瘍マーカー(AFP・CA19-9・CEA)内臓脂肪量計測 |
(今) | 36,300 |
心・血管ドック | MCG・運動負荷心電図・心臓超音波(経胸壁心エコー) 頸動脈超音波・脈波図(血管伸展性検査)血液 |
(今) | 99,000 |
MCIドック (軽度認知障害) |
VSRAD(MRIによる早期アルツハイマー型認知症診断) あたまの健康チェック・血液 |
(今) | 41,800 |